产品详情
| 产品描述 | XHZ5081JGKJ5 |
| 品牌 | 海伦哲牌 |
| 底盘生产厂家 | 江铃 |
| 底盘品牌 | 江铃 |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 8060*2230*3140 |
| 轴距(mm) | 3815 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国五 |
| 发动机功率(kw)及排量(ml) | 112/2800 |
| 专用部分说明 | 工作平台额定载荷:260kg |
| 最大作业高度:21.5m | |
| 最大作业高度时作业幅度:1.4m | |
| 最大作业幅度:15.4m | |
| 最大作业幅度时作业高度:5.3m | |
| 单排、乘坐3人 | |
| 三节同步伸缩臂 |
关键词:
华跃
华跃汽车
产品详情
| 产品描述 | XHZ5081JGKJ5 |
| 品牌 | 海伦哲牌 |
| 底盘生产厂家 | 江铃 |
| 底盘品牌 | 江铃 |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 8060*2230*3140 |
| 轴距(mm) | 3815 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国五 |
| 发动机功率(kw)及排量(ml) | 112/2800 |
| 专用部分说明 | 工作平台额定载荷:260kg |
| 最大作业高度:21.5m | |
| 最大作业高度时作业幅度:1.4m | |
| 最大作业幅度:15.4m | |
| 最大作业幅度时作业高度:5.3m | |
| 单排、乘坐3人 | |
| 三节同步伸缩臂 |
关键词:
华跃
华跃汽车