产品详情
| 产品描述 | XHZ5068JGKJ5 |
| 品牌 | 海伦哲牌 |
| 底盘生产厂家 | 江铃 |
| 底盘品牌 | 江铃 |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 7660*2000*2995 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国五 |
| 发动机功率(kw)及排量(ml) | 85/3200 |
| 专用部分说明 | 工作平台额定载荷:200kg |
| 最大作业高度:17.6m | |
| 最大作业高度时作业幅度:3.4m | |
| 最大作业幅度:8.9m | |
| 最大作业幅度时作业高度:9.8m | |
| 最大起重量:2000kg | |
| 三节折叠式工作臂 |
关键词:
华跃
华跃汽车
产品详情
| 产品描述 | XHZ5068JGKJ5 |
| 品牌 | 海伦哲牌 |
| 底盘生产厂家 | 江铃 |
| 底盘品牌 | 江铃 |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 7660*2000*2995 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国五 |
| 发动机功率(kw)及排量(ml) | 85/3200 |
| 专用部分说明 | 工作平台额定载荷:200kg |
| 最大作业高度:17.6m | |
| 最大作业高度时作业幅度:3.4m | |
| 最大作业幅度:8.9m | |
| 最大作业幅度时作业高度:9.8m | |
| 最大起重量:2000kg | |
| 三节折叠式工作臂 |
关键词:
华跃
华跃汽车