产品详情
产品描述 | ||||||
品牌 | 福田牌 | |||||
底盘生产厂家 | 福田牌 | |||||
底盘品牌 | 福田牌 | |||||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 8995*2470*3050 | |||||
轴距(mm) | 5200 | |||||
燃油种类 | 柴油 | |||||
排放标准 | 国五 | |||||
发动机功率(kw)及排量(ml) | 155 | |||||
专用部分说明 |
|
产品详情
产品描述 | ||||||
品牌 | 福田牌 | |||||
底盘生产厂家 | 福田牌 | |||||
底盘品牌 | 福田牌 | |||||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 8995*2470*3050 | |||||
轴距(mm) | 5200 | |||||
燃油种类 | 柴油 | |||||
排放标准 | 国五 | |||||
发动机功率(kw)及排量(ml) | 155 | |||||
专用部分说明 |
|