产品详情
产品描述 | ZLJ5084TSLX1JXE5 |
品牌 | 中联牌 |
底盘生产厂家 | 江铃 |
底盘品牌 | 江铃 |
外形尺寸长*宽*高(mm) | 6475*2115*2715 |
轴距(mm) | 3815 |
燃油种类 | 柴油 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率(kw)及排量(ml) | 112/2800 |
专用部分说明 | 最大清扫宽度 2.8m |
最大清扫能力5600m2/h | |
清扫速度4-15km/h | |
保洁速度4-20km/h | |
清扫效率95% | |
最大吸入粒度110mm |
产品详情
产品描述 | ZLJ5084TSLX1JXE5 |
品牌 | 中联牌 |
底盘生产厂家 | 江铃 |
底盘品牌 | 江铃 |
外形尺寸长*宽*高(mm) | 6475*2115*2715 |
轴距(mm) | 3815 |
燃油种类 | 柴油 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率(kw)及排量(ml) | 112/2800 |
专用部分说明 | 最大清扫宽度 2.8m |
最大清扫能力5600m2/h | |
清扫速度4-15km/h | |
保洁速度4-20km/h | |
清扫效率95% | |
最大吸入粒度110mm |